Produktdetails:
|
Name: | Gebogener farbenreicher LED-Bildschirm im Freien | Pixel-Neigung: | 2.54mm, 2,97mm, 3.1mm, 3.8mm, 5mm, 6.25mm |
---|---|---|---|
Modul-Größe: | 250 mm x 250 mm | Maximaler Biegewinkel: | 90 Grad |
Bildwiederholfrequenz: | 3840 Hz | Farbintensität: | 12 - Bit 16 |
Markieren: | Flexibler LED Schirm der Feuchtigkeits-,Flexibler LED-Schirm IP68,P1.953 kurvte Bildschirm |
Bildschirm P2.54 flexibler LED Videowand-LED kurvte flexibles ourdoor
der Min.-Durchmesser ist 40mm.
Das flexible LED-Modul benutzt weiche Art Material, die es möglich, in mehrfache Kurven oder in Winkel gefaltet zu werden macht.
Das mit kleinem Durchmesser einer Runde LED-Anzeige ist nur 480mm (1,57 '). Und 5 Module konnten in einen Minikreis hergestellt werden.
Selbst wenn das LED-Modul in eine unregelmäßige Anzeigenkonfiguration geformt wird, bleiben die Komponenten auf dem PWB stabil.
Die glatte Oberfläche der S-Serie Module lässt zu:
Flach, konkav, konvex, formen S Schirmbau.
Die PREMTECO-S-Serien P2.54mm, 2.97mm, 3.1mm, 3.9mm, 3.8mm und 5mm, 6.25mm schneiden Industrieeinstellung, überlegene Anzeigenbeschlüsse.
Die Stärke des Moduls ist nur 30mm. Es gibt verschiedene Arten von den Formen, zum von Projekten zu passen. Wir könnten doppeltes Gesicht flexible LED-Anzeige auch auch machen, und seine Stärke ist nur 100mm.
Das P2.54mm, P2.97mm, P3.8mm, p3.9mm, p5mm, p6.25mm im Freienwird mit einer Feuchtigkeit IP68 und einer staubdichten Bewertung hergestellt.
Um jede unterschiedliche Szene zu passen, besteht die flexible LED-Anzeige Materialien der besseren Qualität mit dem cocise und dem starken Kabinett. Dieses Produkt wird normalerweise herein benutzt:
Stadien
Ausstellungsereignisse
Einkaufszentren
Einzelteil | P2.5 | P3.9 | P5 |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung | 2.54mm | 3.91mm | 5mm |
Geführte Art | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Modul-Entschließung | 160dots x 160dots | 10dots x 64dots | 128dots x 128dots |
Fahren des Modus | 1/32 Scan | 1/16 Scan | 1/10 Scan |
Pixel-Dichte | 155,236dots | 65,536dots | 40000dots |
Modul-Größe | 2.54mm x 250mm | 3.91mm x 250mm | 40mm x 250mm |
Kabinett-Größe | Besonders angefertigt | Besonders angefertigt | Besonders angefertigt |
Minimaler Betrachten-Abstand | ≥2.5m | ≥3.91m | ≥5m |
Helligkeit | 4000nits | 5000nits | 4000nits | 5000nits | 4000-5000nits |
IP-Grad | IP68 | IP66 | IP66 |
Bildwiederholfrequenz | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ |
Gray Scale | 12bits | 16bits | 12bits | 16bits | 12bits | 16bits |
Betrachtungs-Winkel | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° |
Maxmum-Leistungsaufnahme | 650W/sqm | 640W/sqm | 618W/sqm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200W/sqm | 195W/sqm | 185W/sqm |
Eingangsspannung | AC110V | AC220V @50/60HZ | AC110V | AC220V @50/60HZ | AC110V | AC220V @50/60HZ |
Betriebstemperatur | -20℃ | 65℃ | -20℃ | 65℃ | -20℃ | 65℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Modul-Gewicht | 1.1kg | 1.05kg | 1kg |
Betriebssystem | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) |
Signal-Quellkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. |
Ansprechpartner: sales