Produktdetails:
|
Name: | Gebogener LED-Bildschirm | Pixel-Neigung: | 1,5625, 1,73, 1,953 |
---|---|---|---|
Modul-Größe: | 250 mm x 250 mm | Maximaler Biegewinkel: | 90 Grad |
Bildwiederholfrequenz: | 3840 Hz | Farbintensität: | 12 - Bit 16 |
Markieren: | Flexible LED Platten-Bildschirmanzeige PWBs,Flexible LED-Platten-Bildschirmanzeige SMD,Gebogene LED-Platte HDMI1.3 |
Gebogene flexible gebogene LED VideoInnenwände LED-Bildschirm-
Das flexible LED-Modul benutzt weiche Art Material, die es möglich, in mehrfache Kurven oder in Winkel gefaltet zu werden macht.
Das mit kleinem Durchmesser einer Runde LED-Anzeige ist nur 480mm (1,57 '). Und 5 Module konnten in einen Minikreis hergestellt werden.
Selbst wenn das LED-Modul in eine unregelmäßige Anzeigenkonfiguration geformt wird, bleiben die Komponenten auf dem PWB stabil.
Die glatte Oberfläche der FL-Reihenmodule lässt zu:
Flach, konkav, konvex, formen S Schirmbau.
Die Reihen P1.9 und P2.5 PREMTECO FL sind Industrieeinstellung, überlegene Anzeigenbeschlüsse.
Die Stärke des Moduls ist nur 30mm. Es gibt verschiedene Arten von den Formen, zum von Projekten zu passen. Wir könnten doppeltes Gesicht flexible LED-Anzeige auch auch machen, und seine Stärke ist nur 130mm.
Das P3.8 im Freienwird mit einer Feuchtigkeit IP68 und einer staubdichten Bewertung hergestellt.
Um jede unterschiedliche Szene zu passen, besteht die flexible LED-Anzeige Materialien der besseren Qualität mit dem cocise und dem starken Kabinett. Dieses Produkt wird normalerweise herein benutzt:
Stadien
Ausstellungsereignisse
Einkaufszentren
Einzelteil | P1.5 | P1.7 | P1.9 |
---|---|---|---|
Pixel-Neigung | 1.5625mm | 1.736mm | 1.953mm |
Geführte Art | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
Modul-Entschließung | 160dots x 160dots | 144dots x 144dots | 128dots x 128dots |
Fahren des Modus | 1/32 Scan | 1/29 Scan | 1/32 Scan |
Pixel-Dichte | 409,600dots | 331,776dots | 262,144dots |
Modul-Größe | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
Kabinett-Größe | Besonders angefertigt | Besonders angefertigt | Besonders angefertigt |
Minimaler Betrachten-Abstand | ≥1.5m | ≥1.7m | ≥1.9m |
Helligkeit | 600nits | 800nits | 600nits | 800nits | 800nits |
IP-Grad | IP41/IP40 | IP41/IP40 | IP41/IP40 |
Bildwiederholfrequenz | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ | ≥3,840HZ |
Gray Scale | 12bits | 16bits | 12bits | 16bits | 12bits | 16bits |
Betrachtungs-Winkel | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° | H: 130°/V: 130° |
Maxmum-Leistungsaufnahme | 720W/sqm | 640W/sqm | 618W/sqm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 240W/sqm | 214W/sqm | 206W/sqm |
Eingangsspannung | AC110V | AC220V @50/60HZ | AC110V | AC220V @50/60HZ | AC110V | AC220V @50/60HZ |
Betriebstemperatur | -20℃ | 65℃ | -20℃ | 65℃ | -20℃ | 65℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | 10% | 90% | 10% | 90% |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Modul-Gewicht | 1.1kg | 1.05kg | 1kg |
Betriebssystem | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) |
Signal-Quellkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. |
Ansprechpartner: sales