Produktdetails:
|
Name: | Örtlich festgelegter Schirm des Standard-960x960mm im Freien | Pixel-Neigung: | P5, P5.7, P6.67, P8, P10mm |
---|---|---|---|
Modul-Größe: | 480mmx320mm | Kabinett-Größe: | 960 x 960 mm |
Helligkeit: | >9000 Nissen | Bildwiederholfrequenz: | 1920HZ | 3840 HZ |
Leistungsaufnahme: | 500 W/Sqm (max); 200 W/Sqm (Allee) | Kabinett-Material: | Aluminium oder Eisen |
Wartung: | Vorne oder hinten | geführte Lampe: | SMD, DIP |
Anwendung: | Werbung, Quadrat, Theater, Steet, Schule | ||
Markieren: | LED-Anzeige PWB-P8,Anzeigen-Energieeinsparung LED-P8,Farbenreicher Bildschirm P10 im Freien |
Standardisieren Sie Kabinettgröße ist 960mmx960mm, die Tiefe ist nur 110mm.
Hochwertige LED kann 10.000 Nissen erreichen. Die Pixelneigung sind P5, P5.7, P6.67, P8, P10;
Feines Pixel wirft Formhohe auflösung, die die Aufmerksamkeit des Passanten gefangennehmen und halten kann.
Hochauflösend: Das Kontrastverhältnis des LED-Schirmes gibt eine Qualität des scharfen Bildes.
Hohe Helligkeit: Die Helligkeit der LED-Anzeige kann bis 10.000 Nissen sein. Sogar stellt der Schirm direkt Sonnenlicht, das Bild schaut noch klar gegenüber.
Wir benutzen kundengebundenes PWB und Stromversorgung, so durchschnittliche Leistungsaufnahme ist kleiner als 150W/sqm.
Verglichen mit den ähnlichen Produkten im Markt. Unsere Reihe OA2 LED-Anzeige spart 20% Energie.
Ultra-weiter Betrachten-Winkel
Mit einem 160-Grad-breiten Betrachtungswinkel kann der Schirm von den so verschiedenen Positionen gesehen werden, wie möglich.
Das Prüfersystem, das Ihnen erlaubt zu schaffen, festzulegen und Inhalt von überall organisiert, auf irgendeinem Gerät.
Sie können die Gesundheit Ihrer Anzeige jederzeit überwachen und grundlegende Anzeigenfunktionen entfernt steuern. Automatische justierbare Helligkeit mit Lichtsensor.
Verschiedene Installation, zum es flexible und einfache zu machen Anwendungen.
Angenommen zum Aluminiumprofil dauerhafter und zu in hohem Grade stabilem verglichen mit traditionellen Magnesiumplatten.
Die meisten LED-Schirme von anderen Lieferanten haben niedrigen Graustufen, also können einige der Farben nicht auf dem Schirm angezeigt werden, und das Bild auf dem LED-Schirm erscheint wie ein Geisterbild. Unser LED-Schirmgrau cale ist 13bits | 24bits. Es ist sehr hoch, also schaut das Bild sehr klar und perfekt.
Das LED-Verkaufsmöbel wird vom Stahlmaterial oder vom Aluminiummaterial hergestellt. Wir nehmen die besten Materialien und das große Handwerk zur Herstellung dieser LED-Anzeige an. Deshalb sind die LED-Schirmfunktionen Szenen in den im Freien sehr stabil.
Wir haben viele LED-Schirme an verschiedene Länder und Regionen wie Amerika, Europa, Mittlere Osten, Afrika, etc. verkauft.
Viele unserer Schirme haben für mehr als 5 Jahre gearbeitet, und sie arbeiten noch richtig. Unsere LED-Schirme sind eine große Lösung für Werbung- im Freienanschlagtafeln.
Einzelteil | P6.67 | P10 |
---|---|---|
Pixel-Neigung | 6.67mm | 10mm |
Geführte Art | SMD | SMD |
Modul-Entschließung | 72dots x 48dots | 48dots x 32dots |
Fahren des Modus | 1/5 | 1/4 |
Modul-Pixel | 3456 Punkte | 1536 Punkte |
Modul-Größe | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm |
Kabinett-Größe | 960mm x 960mm | 960mm x 960mm |
Kabinett-Entschließung | 144dots x 144dots | 96dots x 96dots |
Pixel-Dichte | 20.736 Punkte/sqm | 10000 Punkte/sqm |
Minimaler Betrachten-Abstand | ≥6.67 m | ≥10 m |
Helligkeit | 8000 Nissen | 10000 Nissen | 10000nits |
IP-Grad | IP66 | IP66 |
Bildwiederholfrequenz | 3840HZ | 3840HZ |
Gray Scale | 14bits | 14bits |
Betrachtungs-Winkel | H: 120°/V: 60° | H: 120°/V: 60° |
Maxmum-Leistungsaufnahme | 407W/sqm | 407W/sqm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 135W/sqm | 135W/sqm |
Eingangsspannung | AC110V | AC220V @50/60HZ | AC110V | AC220V @50/60HZ |
Betriebstemperatur | -20℃ | 65℃ | -20℃ | 65℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | 10% | 90% |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium |
Kabinett-Gewicht | 60 Kilogramm oder 32kg/sqm | 60 Kilogramm oder 32kg/sqm |
Betriebssystem | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) |
Signal-Quellkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. |
Ansprechpartner: sales