Produktdetails:
|
Name: | P3.91mm farbenreiche LED-Anzeige im Freien | Pixel-Neigung: | P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, P10.4 |
---|---|---|---|
IP-Grad: | IP65 | Bildumfang: | Besonders angefertigt |
Anwendung: | Werbung, Platz, Theater | Marke: | Soem |
Modul-Größe: | 250mm x 500mm | Schirm-Farbe: | RGB farbenreich |
Schrankfarbe: | Schwarz oder weiß | Wartung: | Vorne oder hinten |
Kabinett-Material: | Aluminium oder Eisen | geführte Lampe: | SMD, DIP |
Markieren: | Farbenreiche Anzeige LED-SMD1921 im Freien,Farbenreiche Anzeige LED-P3.91 im Freien,Örtlich festgelegter LED-Schirm im Freien wasserdicht |
1000x1000mm Standardkabinette, die passend für Arten von verschiedenen Szenen.
Hochwertige LED kann 10.000 Nissen erreichen. Die Pixelneigung sind P3.91, P4.81, P6.25, P7.8, P10.4mm;
500mmx1000mm oder 1000mmx1000mm Kabinett-Größe. Angenommen zum Aluminiumprofil dauerhafter und zu in hohem Grade stabilem verglichen mit traditionellen Magnesiumplatten.
Hohe Helligkeit: Die Helligkeit der LED-Anzeige kann bis 10.000 Nissen sein.
Schnelle Front/hintere Wartung.
Mit einem 160-Grad-breiten Betrachtungswinkel kann der Schirm von den so verschiedenen Positionen gesehen werden, wie möglich.
Das Bild auf dem LED-Schirm wird tadellos gebildet. Einer der Gründe ist, dass die Bildwiederholfrequenz 3,840Hz erreichen kann.
3 Schichten der hochwertigen konformen Beschichtung schützt treibende IC und andere Elektronkomponenten vor Staub und Feuchtigkeit. Starkes Signalkabel holt mehr Sicherheit und die Kabel schauen ordentlich.
Die meisten LED-Schirme von anderen Lieferanten haben niedrigen Graustufen, also können einige der Farben nicht auf dem Schirm angezeigt werden, und das Bild auf dem LED-Schirm erscheint wie ein Geisterbild. Unser LED-Schirmgrau cale ist 13bits | 24bits. Es ist sehr hoch, also schaut das Bild sehr klar und perfekt.
Das LED-Verkaufsmöbel wird vom Stahlmaterial oder vom Aluminiummaterial hergestellt. Wir nehmen die besten Materialien und das große Handwerk zur Herstellung dieser LED-Anzeige an. Deshalb sind die LED-Schirmfunktionen Szenen in den im Freien sehr stabil.
Wir haben viele LED-Schirme an verschiedene Länder und Regionen wie Amerika, Europa, Mittlere Osten, Afrika, etc. verkauft.
Viele unserer Schirme haben für mehr als 5 Jahre gearbeitet, und sie arbeiten noch richtig. Unsere LED-Schirme sind eine große Lösung für Werbung- im Freienanschlagtafeln.
Einzelteil | P3.91mm | P4.81mm | P6.25mm | P7.8mm | P10.4mm |
---|---|---|---|---|---|
Pixel-Neigung | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 7.8mm | 10.4mm |
Geführte Art | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modul-Entschließung | 128dots x 64dots | 102dots x 52dots | 80dots x 40dots | 64dots x 32dots | 40dots x 24dots |
Fahren des Modus | 1/16|1/8 Scan | 1/7 Scan | 1/5 Scan | 1/4 Scan | 1/2 Scan |
Modul-Pixel | 8.192 Punkte | 5.408 Punkte | 3.200 Punkte | 2.048 Punkte | 1.152 Punkte |
Modul-Größe | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm | 250mm x 500mm |
Kabinett-Größe | 1000mmx1000mm oder 500mmx1000mm | ||||
Kabinett-Entschließung | 256dots x 256dots | 208dots x 208dots | 160dots x 160dots | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots |
Pixel-Dichte | 65.536 Punkte/sqm | 43.264 Punkte/sqm | 25.600 Punkte/sqm | 16.384 Punkte/sqm | 9.216 Punkte/sqm |
Minimaler Betrachten-Abstand | ≥4 m | ≥5 m | ≥6 m | ≥8 m | ≥10 m |
Helligkeit | 4,500nits oder 6,000nits | 6,000nits | 6,500nits oder 9,000nits | 6,500nits oder 9,000nits | 6,500nits oder 10,000nits |
IP-Grad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Bildwiederholfrequenz | 1920 | 3840HZ | 1920 | 3840HZ | 1920 | 3840HZ | 1920 | 3840HZ | 1920 | 3840HZ |
Gray Scale | 14bits | 22bits | ||||
Maxmum-Leistungsaufnahme | 800W/sqm | 800W/sqm | 720W/sqm | 650W/sqm | 650W/sqm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 265W/sqm | 265W/sqm | 240W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
Eingangsspannung | AC110V | AC220V @50/60HZ | ||||
Betriebstemperatur | -20℃ | 65℃ | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | ||||
Kabinett-Material | Eisen/Aluminium | ||||
Kabinett-Gewicht | 30 Kg/Sqm | ||||
Betriebssystem | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) | ||||
Signal-Quellkompatibilität | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. |
Ansprechpartner: sales