![]() |
MOQ: | 1sqm |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | Holzkoffer oder Flugkoffer |
Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
Artikel | Modulnummer | KM02391 |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | Pixelpitch | P1,5 mm |
Physikalische Dichte | 410881 Punkte/m2 | |
LED-Leuchten | SMD 3 in 1 | |
LED-Wellenlänge | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Led-Konfiguration | Schnittstellen | |
Auflösung des Moduls | 40 x 320 Pixel | |
Abmessungen des Moduls ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
Physikalische Parameter | Modulmenge | 16 Stück |
Beschluss des Kabinetts | 256 x 512 Pixel | |
Abmessungen des Schranks ((W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
Gewicht des Schranks | 9 kg | |
Instandhaltung | Rückseite | |
Cainet-Material | Profile aus Aluminium aus Extrudierung | |
Einrichtung | Durchblättern / Boden / Wand | |
Maximale Tragfähigkeit |
2 Tonnen/m2
|
Anwendung:
![]() |
MOQ: | 1sqm |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | Holzkoffer oder Flugkoffer |
Lieferfrist: | 7-30 Arbeitstage |
Artikel | Modulnummer | KM02391 |
---|---|---|
Allgemeine Informationen | Pixelpitch | P1,5 mm |
Physikalische Dichte | 410881 Punkte/m2 | |
LED-Leuchten | SMD 3 in 1 | |
LED-Wellenlänge | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
Led-Konfiguration | Schnittstellen | |
Auflösung des Moduls | 40 x 320 Pixel | |
Abmessungen des Moduls ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
Physikalische Parameter | Modulmenge | 16 Stück |
Beschluss des Kabinetts | 256 x 512 Pixel | |
Abmessungen des Schranks ((W x H x D) | 320 x 0 x 64 x 17 mm | |
Gewicht des Schranks | 9 kg | |
Instandhaltung | Rückseite | |
Cainet-Material | Profile aus Aluminium aus Extrudierung | |
Einrichtung | Durchblättern / Boden / Wand | |
Maximale Tragfähigkeit |
2 Tonnen/m2
|
Anwendung: