![]() |
MOQ: | Modul 1uite oder 1 Einheitskabinett |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 25-30days |
Lieferkapazität: | 1000SQM/Month |
AlisenLED Carbon firber Serie Linie von Innenraum-LED-Videowandbildschirmen
Spezifikation
KohlenstofffaserP3.91/2.6/1.9/1.5mm Technischer Parameter für die Vermietung von Innenräumen | |||||
Produktbezeichnung | Innenraum P1.9 | ||||
Grundparameter | Pixelkonfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 1.9 | |||
Pixeldichte | Pixel/m2 | 263169 | |||
Größe des Schranks | mm | 500x500 mm | |||
Auflösung des Panels (W/H) | Punkte | 256 x 256 Punkte | |||
Gewicht | Gewichtsanteil | 16 | |||
Optische Parameter | Helle | cd/m2 | 800 bis 1500 | ||
Blickwinkel | Horizontale | - Nein. | 160 | ||
Vertikal | - Nein. | 160 | |||
Farbtemperatur | K | 3200 ¢ 9300K Einstellbar | |||
Gegensatz | 5000:1 | ||||
Prozessleistungsparameter | Erneuerungsrate | Hz | > 3840 | ||
Veränderungsrate | Hz | 60 | |||
Verarbeitungstiefe | ein bisschen | 14 bis 16 | |||
Farbe | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Fahrmodus | Dauerstromantrieb | ||||
Elektrische Parameter | Stromversorgung | V | AC100 ~ 240V | ||
Betriebsspannung | V | 5V Gleichstrom | |||
Durchschnittliche Leistung | W/m2 | 147 | |||
Maximalleistung | W/m2 | 550 | |||
Andere Parameter | Steuerabstand | m | CAT5-Kabel: < 100 m; Einzelmodusfaser: < 10000 m | ||
Lebensdauer | h | 100000 | |||
Betriebstemperatur | °C | -20 bis +50 | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 95% | ||||
Lagertemperatur und Transporttemperatur | °C | -40 bis +60 | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport | 10% ~ 95% | ||||
Eintrittsschutz | IP30 | ||||
Einrichtung | Miete/Festbetrieb | ||||
Wege der Wartung | Vorderseite/Hinterseite | ||||
Steuerungsmodus | Synchrone Steuerung | ||||
Signal-Eingabeformat | DVI / HDMI | ||||
Betriebssystem | Fenster (7/8/10) |
Dünngebeckte Kante
Mit 19,5 mm ermöglichen die dünnen Kanten der AlisenLED-Reihe eine Flexibilität bei der Gestaltung und Erstellung interessanter und ansprechender Videowandstrukturen.
Gradschrägungen erzeugen scharfe Winkel zwischen LED-Schränken.
Schnelle Installation und Trennung
Das Auf- und Absetzen der Anzeigen der AlisenLED-Serie kann mit AlisenLED-Kohlenstofffaser-Kabinen mit schnellen Schlössern und Docks schnell durchgeführt werden.Die Montage von Hardware erfordert keine Werkzeuge und eine minimale Ausbildung durch das Installationspersonal
Visuelle Leistung
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
Hängend und frei stehend
Garantie: 3 Jahre
Alisen LED-Videowände verfügen über eine 3-jährige LED-Standard-Grenzgarantie, die zusätzlichen Investitionsschutz bietet.
Paket
Verwenden Sie eine spezielle Packung, um den Transport zu erleichtern.
Haltbarkeit:Die Konstruktion aus Kohlenstofffaser sorgt für eine langlebige Leistung.
Anpassungsfähigkeit:Passt mit minimalem Aufwand in verschiedene Installationsumgebungen.
Professionelle Ästhetik:Das ultra-schlanke Design verbessert die Anziehungskraft in jeder Umgebung.
Diese Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und Veranstaltungsorte, die einezuverlässig, hochwertig und einfach zu installierenLED-Videowandlösung.
![]() |
MOQ: | Modul 1uite oder 1 Einheitskabinett |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 25-30days |
Lieferkapazität: | 1000SQM/Month |
AlisenLED Carbon firber Serie Linie von Innenraum-LED-Videowandbildschirmen
Spezifikation
KohlenstofffaserP3.91/2.6/1.9/1.5mm Technischer Parameter für die Vermietung von Innenräumen | |||||
Produktbezeichnung | Innenraum P1.9 | ||||
Grundparameter | Pixelkonfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | |||
Pixel Pitch ((W/H) | mm | 1.9 | |||
Pixeldichte | Pixel/m2 | 263169 | |||
Größe des Schranks | mm | 500x500 mm | |||
Auflösung des Panels (W/H) | Punkte | 256 x 256 Punkte | |||
Gewicht | Gewichtsanteil | 16 | |||
Optische Parameter | Helle | cd/m2 | 800 bis 1500 | ||
Blickwinkel | Horizontale | - Nein. | 160 | ||
Vertikal | - Nein. | 160 | |||
Farbtemperatur | K | 3200 ¢ 9300K Einstellbar | |||
Gegensatz | 5000:1 | ||||
Prozessleistungsparameter | Erneuerungsrate | Hz | > 3840 | ||
Veränderungsrate | Hz | 60 | |||
Verarbeitungstiefe | ein bisschen | 14 bis 16 | |||
Farbe | 32768 × 32768 × 32768 | ||||
Fahrmodus | Dauerstromantrieb | ||||
Elektrische Parameter | Stromversorgung | V | AC100 ~ 240V | ||
Betriebsspannung | V | 5V Gleichstrom | |||
Durchschnittliche Leistung | W/m2 | 147 | |||
Maximalleistung | W/m2 | 550 | |||
Andere Parameter | Steuerabstand | m | CAT5-Kabel: < 100 m; Einzelmodusfaser: < 10000 m | ||
Lebensdauer | h | 100000 | |||
Betriebstemperatur | °C | -20 bis +50 | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 95% | ||||
Lagertemperatur und Transporttemperatur | °C | -40 bis +60 | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport | 10% ~ 95% | ||||
Eintrittsschutz | IP30 | ||||
Einrichtung | Miete/Festbetrieb | ||||
Wege der Wartung | Vorderseite/Hinterseite | ||||
Steuerungsmodus | Synchrone Steuerung | ||||
Signal-Eingabeformat | DVI / HDMI | ||||
Betriebssystem | Fenster (7/8/10) |
Dünngebeckte Kante
Mit 19,5 mm ermöglichen die dünnen Kanten der AlisenLED-Reihe eine Flexibilität bei der Gestaltung und Erstellung interessanter und ansprechender Videowandstrukturen.
Gradschrägungen erzeugen scharfe Winkel zwischen LED-Schränken.
Schnelle Installation und Trennung
Das Auf- und Absetzen der Anzeigen der AlisenLED-Serie kann mit AlisenLED-Kohlenstofffaser-Kabinen mit schnellen Schlössern und Docks schnell durchgeführt werden.Die Montage von Hardware erfordert keine Werkzeuge und eine minimale Ausbildung durch das Installationspersonal
Visuelle Leistung
The visual performance of AlisenLED Carbon Fiber Series displays is designed and engineered to meet the demands of on-camera broadcasting and in-camera virtual production (VP) and extended reality (XR) applications
Hängend und frei stehend
Garantie: 3 Jahre
Alisen LED-Videowände verfügen über eine 3-jährige LED-Standard-Grenzgarantie, die zusätzlichen Investitionsschutz bietet.
Paket
Verwenden Sie eine spezielle Packung, um den Transport zu erleichtern.
Haltbarkeit:Die Konstruktion aus Kohlenstofffaser sorgt für eine langlebige Leistung.
Anpassungsfähigkeit:Passt mit minimalem Aufwand in verschiedene Installationsumgebungen.
Professionelle Ästhetik:Das ultra-schlanke Design verbessert die Anziehungskraft in jeder Umgebung.
Diese Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen und Veranstaltungsorte, die einezuverlässig, hochwertig und einfach zu installierenLED-Videowandlösung.