Produktdetails:
|
Bildwiederholfrequenz: | 3840Hz | Helligkeit: | 450 Nits ~ 800 Nits |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | IP43 | Eigenschaft: | Staubdicht Wasserdicht |
Kabinett-Material: | Druckgussaluminium | LED-Art: | COB |
Markieren: | Staubdichte Digital,die Schirm annoncieren,Digital |
Intelligentes LED-Regal-Anzeigen-Einzelhandelsgeschäft Digital für Supermarkt-Werbungs-digitale Beschilderung
Hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen, große Farbsättigung und intelligente Farbtemperaturanpassung, die den optischen Effekt von unserer SF-Reihe LED machen, zeigen klareres an.
SF ist für verschiedene Arten von Regalen bestimmt; es kann in Einkaufszentren, in Supermärkte, in Einzelhandelsgeschäfte, in usw. gelegt werden
22mm Kabinettstärke und Gewicht 1.5kg SF heller und dünner machen als die meisten LED-Regalanzeigen im Markt.
High-Tech HUSTEN Sie hebt das Schutzniveau bis zu IP65 aus, das den Schirm vor durch Wasser und Zusammenstoß beschädigt werden schützt.
Modernes Steuersystem ermöglicht dem Schirm „zum Plug-and-Play“. Was mehr ist, kann der Inhalt der Anzeige über Wolkebasis überall geändert werden jederzeit.
Schirm des Regals LED kann verschiedene Videos und Bilder spielen.
Es stellt immer dar, dass attraktive Videos und Bilder Effekte zu unseren Kunden anzeigen.
Einzelteil | nbsp; | P1.8 |
---|---|---|
Pixel-Neigung | nbsp; | 1.875mm |
Geführte Art | nbsp; | SMD1010 |
Modul-Entschließung | nbsp; | 160dots x 32dots |
Fahren des Modus | nbsp; | 1/32 Scan |
Modul-Pixel | nbsp; | 5.120 Punkte |
Modul-Größe | nbsp; | 300mm x 60mm |
Kabinett-Größe | nbsp; | 600mm x 60mm oder 900mm x 60mm |
Kabinett-Entschließung | nbsp; | 320dots x 32dots oder 480dots x 32dots |
Pixel-Dichte | nbsp; | 284.444,44 Punkte/sqm |
Minimaler Betrachten-Abstand | nbsp; | ≥1.8 m |
Helligkeit | nbsp; | 800nits | 1,000nits |
IP-Grad | nbsp; | IP43 oder IP65 (mit HUSTEN Sie Technologie) aus |
Bildwiederholfrequenz | nbsp; | 1.920 | 3,840HZ |
Gray Scale | nbsp; | 13bits | 24bits |
Betrachtungs-Winkel | nbsp; | H: 160°/V: 160° |
Maxmum-Leistungsaufnahme | nbsp; | 800W/sqm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | nbsp; | 230W/sqm |
Eingangsspannung | nbsp; | AC110V | AC220V @50/60HZ |
Betriebstemperatur | nbsp; | -20℃ | 65℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | nbsp; | 10% | 90% |
Kabinett-Material | nbsp; | Aluminium |
Kabinett-Gewicht | nbsp; | 1,2 Kilogramm oder 1.5kg/panel |
Betriebssystem | nbsp; | Windows (win7, Win8, Win10, usw.) |
Signal-Quellkompatibilität | nbsp; | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, usw. |
Ansprechpartner: sales