![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzetui |
Lieferfrist: | 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Aluminiumgehäuse mit Oxidationsbehandlung, Beschichtungsfolie für ultraviolette Farben, Außenfarbe gegen Rost und Alterung
Web-Kontrolle und konnte jederzeit und an jedem Ort über Web-Browser verwalten.
Einfache Installation, schnelle Wartungsstruktur
Unterstützt eine 3G-4G WIFI Internetverbindung.
Um sicherzustellen, dass es funktioniert und sicher ist, haben wir einen Schocktest durchgeführt.
Mit einem Gesamtgewicht von ca. 15 kg pro Einheit, langlebig genug für den Außenbereich.
VeränderungWerbung nach Standort, wie zum Beispiel zeigen KFC Video, wenn Taxi führte Zeichen ankommen KFC Shop
Artikel 1 | Mobilgeräte | ||
---|---|---|---|
Modell | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33mm | 5 mm |
Pixeldichte ((Punkt/m2) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
LED-Typ | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | SMD1921 | SMD1921 |
Modulgröße ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Auflösung des Moduls ((WXH)) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modulgewicht ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Stromverbrauch pro Modul ((W) | 40 bis 80 | 40 bis 70 | 30 bis 48 |
Fahrermodus (Scan) | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/12 | 1/8 |
Lichtvermögen (cd/m2) | ≥ 1 200 ((2500 ~ 4700) | 2500 bis 4700 | 2500 bis 4700 |
Graue Skala | 14 | 14 | 14 |
Erneuerungsrate ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Größe der Einheit ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Bildschirmgröße (WxH) | 960x320 | ||
Anzeige Auflösung ((WxH)) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Einheitsgewicht ((Kg/PC) | 15 | 15 | 15 |
Maximaler Stromverbrauch ((W/Sätze) | ≤ 390 | ≤380 | ≤ 350 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Blickwinkel Horizontal | 120° | ||
Blickwinkel vertikal | 120° | ||
Abstand zur Miniansicht (m) | 2 | 3 | 5 |
Betriebstemperatur ((°C) | -10°C bis 40°C bis 104°F | ||
Speichertemperatur ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Eingangsspannung | Gleichspannung 12V | ||
Ausfallquote | < 1/50,000 | ||
Kontrolltyp | USB/Netzwerk/WLAN und 4G optional | ||
Lebensdauer ((hrs) | 100,000 | ||
IP-Ebene | IP65 |
Anwendung:
Werbeveröffentlichungen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Ausstellungen von Gerichten, Empfangsbildschirme, Selbstbedienung,
Ausstellungshalle, Wegfindung, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurants & Hotels, Bildung, medizinische Behandlung
![]() |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Holzetui |
Lieferfrist: | 25 Werktage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Aluminiumgehäuse mit Oxidationsbehandlung, Beschichtungsfolie für ultraviolette Farben, Außenfarbe gegen Rost und Alterung
Web-Kontrolle und konnte jederzeit und an jedem Ort über Web-Browser verwalten.
Einfache Installation, schnelle Wartungsstruktur
Unterstützt eine 3G-4G WIFI Internetverbindung.
Um sicherzustellen, dass es funktioniert und sicher ist, haben wir einen Schocktest durchgeführt.
Mit einem Gesamtgewicht von ca. 15 kg pro Einheit, langlebig genug für den Außenbereich.
VeränderungWerbung nach Standort, wie zum Beispiel zeigen KFC Video, wenn Taxi führte Zeichen ankommen KFC Shop
Artikel 1 | Mobilgeräte | ||
---|---|---|---|
Modell | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5 mm | 3.33mm | 5 mm |
Pixeldichte ((Punkt/m2) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
LED-Typ | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | SMD1921 | SMD1921 |
Modulgröße ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Auflösung des Moduls ((WXH)) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modulgewicht ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Stromverbrauch pro Modul ((W) | 40 bis 80 | 40 bis 70 | 30 bis 48 |
Fahrermodus (Scan) | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/12 | 1/8 |
Lichtvermögen (cd/m2) | ≥ 1 200 ((2500 ~ 4700) | 2500 bis 4700 | 2500 bis 4700 |
Graue Skala | 14 | 14 | 14 |
Erneuerungsrate ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Größe der Einheit ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Bildschirmgröße (WxH) | 960x320 | ||
Anzeige Auflösung ((WxH)) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Einheitsgewicht ((Kg/PC) | 15 | 15 | 15 |
Maximaler Stromverbrauch ((W/Sätze) | ≤ 390 | ≤380 | ≤ 350 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Blickwinkel Horizontal | 120° | ||
Blickwinkel vertikal | 120° | ||
Abstand zur Miniansicht (m) | 2 | 3 | 5 |
Betriebstemperatur ((°C) | -10°C bis 40°C bis 104°F | ||
Speichertemperatur ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Eingangsspannung | Gleichspannung 12V | ||
Ausfallquote | < 1/50,000 | ||
Kontrolltyp | USB/Netzwerk/WLAN und 4G optional | ||
Lebensdauer ((hrs) | 100,000 | ||
IP-Ebene | IP65 |
Anwendung:
Werbeveröffentlichungen, Einzelhandelsgeschäfte, Einkaufszentren, Ausstellungen von Gerichten, Empfangsbildschirme, Selbstbedienung,
Ausstellungshalle, Wegfindung, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurants & Hotels, Bildung, medizinische Behandlung