Produktdetails:
|
Piexl-Neigung: | 2.5mm, 3.33mm, 5mm | Modulgewicht: | 0,32 KG |
---|---|---|---|
Bildwiederholfrequenz: | >5100 HZ | Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | 120 W/SQM |
Stückgewicht: | 15 KG/PCS | Modul-Größe: | 320mm x 320mm |
Helligkeit: | 2500nits | 4700nits | Anzeigefunktion: | Videos und Bilder |
geführte Lampe: | 1R1G1B | IP-Grad: | IP65 |
Markieren: | Taxi 1R1G1B LED-Anzeige,Taxi LED-Anzeige P3.3,LED-Anzeigen-Mobiles IP65 |
Durch Website wir Steuer- und Änderungsinhalt herein jederzeit und irgendein Standort. Ohne Bedarf an der Download-Software.
Einfache Installationsklammer, schnelle Wartungsstruktur
Internetanschluss der Unterstützungs3g-4g WIFI. Schnell und ändern Sie einfach Ihr zufriedenes anytimeand überall.
Stellen Sie seine Betriebsfähigkeit und Sicherheit, wir Schlagprobe sicher.
Mit Gesamtgewicht über 15Kg pro Einheit, langlebiges Gut genug für Gebrauch im Freien.
Änderungs-Anzeige durch Standort, wie Show KFC-Video, als Taxi Zeichen führte, kommen KFC-Geschäft an
Einzelteil | Mobile | ||
---|---|---|---|
Modell | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
Pixel-Dichte (Punkt/sqm) | 160.000 | 90.180 | 40.000 |
LED-Art | SMD 2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Modul-Größe (WXH) Millimeter | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Modul-Entschließung (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modul-Gewicht (Kilogramm) | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
Leistungsaufnahme pro Modul (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
Fahrer Mode (Scan) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Helligkeit (cd/sqm) | ≥1,200 (2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
Gray Scale | 14 | 14 | 14 |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
Einheits-Größe (WXH) Millimeter | 1102x405x135 | ||
Anzeigen-Größe (WxH) | 960x320 | ||
Anzeige Resolutiuon (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Stückgewicht (KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Max Power Consumption (W/Sets) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
Betrachtungs-Winkel horizontal | 120° | ||
Betrachtungs-Winkel-Vertikale | 120° | ||
Mini View Distance (M) | 2 | 3 | 5 |
Betriebstemperatur (℃) | -10℃~40℃/14°F~104°F | ||
Lagertemperatur (℃) | -20℃~50℃/-4°F~122°F | ||
Eingangsspannung | DC 12V | ||
Durchfallquote | <1> | ||
Steuerart | USB/Network/Wifi u. 4G optional | ||
Lebenszeit (Stunden) | 100.000 | ||
IP-Niveau | IP65 |
Ansprechpartner: sales