![]() |
MOQ: | 1 m2 |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 7-30 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bematrix Led Frame 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 P2.9 COB Schwarz SMD
Die Frame-LED-Display-Vermietungsmodule sind speziell für Alisen-LED-Rahmensysteme entwickelt worden, um Videowände schnell zu konstruieren.Unsere LED-Display-Einheiten verfügen über eine Standardgröße von 496 × 496 × 62mm für perfekte Integration in modulare Strukturen. Produktmerkmale:
• Kompatibel mit gängigen LED-Bildschirmrahmensystemen
• Erhältlich in mehreren Pixel-Spitch-Optionen: P1.5/P1.9/P2/P2.5/P2.9
• Unterstützt geschwungene Konfigurationen und nahtlose Eckverbindungen
• Anpassungsfähig an verschiedene Architekturstrukturen und modulare Systeme
• 2 mm Pixelweite sorgt für eine außergewöhnliche Bildqualität
• Verwendet GOB (Glue on Board) Verkapselungstechnologie
• Maskenfreies Design mit spezieller Oberflächenklebstoffbeschichtung
• deutlich verbesserte Stoßfestigkeit und staubdichte Leistung
• Optimierte Lichtreflexionsbehandlung
• Präzisionsmontage mit der True Black SMD1010-Methode (1 × 1 mm)
Technische Parameter
Reihe | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte schwarze SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD mit schwarzer Schale | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Entfernung | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-Typ | MikroX | MikroX | MikroX |
Pixeldichte | 250000 Punkte/m2 | 149844 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULS,CCT (optional) |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Blickwinkel | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Gegensatz | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stecken. | 20 Schränke | 20 Schränke | 20 Schränke |
Modulgröße | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Größe des Schranks | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') |
System | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. |
Kabinett Res. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Antriebsmodus | 1 / 30 Scan | 1/16 Scannen | 1/16 Scannen |
Umwelt | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximalleistung | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V |
Gewicht | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. |
AFQ:
- Was beinhaltet meine LED-Bildschirmmiete?
Unser LED-Bildschirmverleih-Paket beinhaltet Lieferung, Einrichtung, Betrieb und Abbau. Unsere ausgebildeten LED-Techniker sind vor Ort, um Probleme zu beheben, die auftreten können, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.
- Was ist das Aspektverhältnis?
Aspektverhältnis bezieht sich auf die proportionale Beziehung zwischen der Breite und Höhe eines Bildes, Bildschirms oder Displays.3Das Aspektverhältnis ist wichtig, weil es die Form und Abmessungen von Bildern oder Videos bestimmt, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Ich weiß nicht.
![]() |
MOQ: | 1 m2 |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 7-30 Werktage |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bematrix Led Frame 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 P2.9 COB Schwarz SMD
Die Frame-LED-Display-Vermietungsmodule sind speziell für Alisen-LED-Rahmensysteme entwickelt worden, um Videowände schnell zu konstruieren.Unsere LED-Display-Einheiten verfügen über eine Standardgröße von 496 × 496 × 62mm für perfekte Integration in modulare Strukturen. Produktmerkmale:
• Kompatibel mit gängigen LED-Bildschirmrahmensystemen
• Erhältlich in mehreren Pixel-Spitch-Optionen: P1.5/P1.9/P2/P2.5/P2.9
• Unterstützt geschwungene Konfigurationen und nahtlose Eckverbindungen
• Anpassungsfähig an verschiedene Architekturstrukturen und modulare Systeme
• 2 mm Pixelweite sorgt für eine außergewöhnliche Bildqualität
• Verwendet GOB (Glue on Board) Verkapselungstechnologie
• Maskenfreies Design mit spezieller Oberflächenklebstoffbeschichtung
• deutlich verbesserte Stoßfestigkeit und staubdichte Leistung
• Optimierte Lichtreflexionsbehandlung
• Präzisionsmontage mit der True Black SMD1010-Methode (1 × 1 mm)
Technische Parameter
Reihe | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte schwarze SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD mit schwarzer Schale | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Entfernung | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-Typ | MikroX | MikroX | MikroX |
Pixeldichte | 250000 Punkte/m2 | 149844 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULS,CCT (optional) |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Blickwinkel | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Gegensatz | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stecken. | 20 Schränke | 20 Schränke | 20 Schränke |
Modulgröße | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Größe des Schranks | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') |
System | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. |
Kabinett Res. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Antriebsmodus | 1 / 30 Scan | 1/16 Scannen | 1/16 Scannen |
Umwelt | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximalleistung | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V |
Gewicht | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. |
AFQ:
- Was beinhaltet meine LED-Bildschirmmiete?
Unser LED-Bildschirmverleih-Paket beinhaltet Lieferung, Einrichtung, Betrieb und Abbau. Unsere ausgebildeten LED-Techniker sind vor Ort, um Probleme zu beheben, die auftreten können, und erforderlichenfalls Anpassungen vorzunehmen.
- Was ist das Aspektverhältnis?
Aspektverhältnis bezieht sich auf die proportionale Beziehung zwischen der Breite und Höhe eines Bildes, Bildschirms oder Displays.3Das Aspektverhältnis ist wichtig, weil es die Form und Abmessungen von Bildern oder Videos bestimmt, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Ich weiß nicht.