MOQ: | 1SQM |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 25-30days |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 5000sqm/month |
Ausstellungsrahmen-System Mietnutzung Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Rahmen
AlisenLED 496*496mm Solutions empfiehlt dringend einen einzigartigen FrameLED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm LED-Bildschirm, der für die Arbeit mit modularen Rahmensystemen zum Bau ökologischer Ausstellungsstände ausgelegt ist.
Die FrameLED-Maße sind 496x496 mm - ein Bildschirm, der vollständig mit 55 oder 62 mm dicken Ausstellungsrahmen kompatibel ist - perfekte Bildqualität auf einer freistehenden oder aufgehängten Konstruktion!
Der FrameLED-Bildschirm verfügt über eine hervorragende Bildqualität dank einer Pixelweite von 2 mm. Der Bildschirm wurde in GOB-Technologie hergestellt,die sich durch den Mangel an Masken auszeichnet - die Oberfläche des Moduls ist in speziellen Klebstoff eingebettetDer Bildschirm wurde mit der True Black SMD1010-Methode (1x1mm) montiert.
Ein unbestreitbarer Vorteil dieses Modells ist auch die Möglichkeit der Wartung von vorne aus, so dass es nicht notwendig ist, den Bildschirm zu demontieren, um ein einzelnes Modul, eine Stromversorgung oder eine Karte zu entfernen.Gewicht 8Der maximale Stromverbrauch für einen Schrank beträgt ~180W (~730W/m2).
Eigenschaften für AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Rahmen, wir übernehmen die GOB Neue Technologie
AlisenLED verwendet spezielles AnitUV-Material für GOB Technololgy.
Robuste Ausrüstung, die Stoß, Zerstörung oder schweres Gewicht wie ein Auto oder ein Lastwagen standhält.
Von Wasser bis zu Feuchtigkeit, saurer Regen und Meerwasser, GOB verhindert, dass sie beschädigt werden.
AlisenLED-Produkte GOB Kann IP65-Grad erreichen
Technische Parameter
Reihe | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte schwarze SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD mit schwarzer Schale | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Entfernung | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-Typ | MikroX | MikroX | MikroX |
Pixeldichte | 250000 Punkte/m2 | 149844 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULS,CCT (optional) |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Blickwinkel | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Gegensatz | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stecken. | 20 Schränke | 20 Schränke | 20 Schränke |
Modulgröße | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Größe des Schranks | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') |
System | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. |
Kabinett Res. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Antriebsmodus | 1 / 30 Scan | 1/16 Scannen | 1/16 Scannen |
Umwelt | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximalleistung | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V |
Gewicht | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. |
Warum LED Wand von AlisenLED kaufen?
Alisenled hervorragende Bildqualität, scharfe Auflösung, und überlegene Helligkeit es bringt wird Ihre Kunden machen' Anzeige Erfahrung positiv und unvergesslich
Unsere Mietpreise sind wettbewerbsfähig und bieten Ihnen eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse bei der Qualität.
MOQ: | 1SQM |
Preis: | negotionable |
Standardverpackung: | flightcase |
Lieferfrist: | 25-30days |
Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Lieferkapazität: | 5000sqm/month |
Ausstellungsrahmen-System Mietnutzung Bematrix P1.9mm / P2.5mm / 496mm X 496mm Rahmen
AlisenLED 496*496mm Solutions empfiehlt dringend einen einzigartigen FrameLED P2.952P2.06,p1.968mm,P1.5mm LED-Bildschirm, der für die Arbeit mit modularen Rahmensystemen zum Bau ökologischer Ausstellungsstände ausgelegt ist.
Die FrameLED-Maße sind 496x496 mm - ein Bildschirm, der vollständig mit 55 oder 62 mm dicken Ausstellungsrahmen kompatibel ist - perfekte Bildqualität auf einer freistehenden oder aufgehängten Konstruktion!
Der FrameLED-Bildschirm verfügt über eine hervorragende Bildqualität dank einer Pixelweite von 2 mm. Der Bildschirm wurde in GOB-Technologie hergestellt,die sich durch den Mangel an Masken auszeichnet - die Oberfläche des Moduls ist in speziellen Klebstoff eingebettetDer Bildschirm wurde mit der True Black SMD1010-Methode (1x1mm) montiert.
Ein unbestreitbarer Vorteil dieses Modells ist auch die Möglichkeit der Wartung von vorne aus, so dass es nicht notwendig ist, den Bildschirm zu demontieren, um ein einzelnes Modul, eine Stromversorgung oder eine Karte zu entfernen.Gewicht 8Der maximale Stromverbrauch für einen Schrank beträgt ~180W (~730W/m2).
Eigenschaften für AlisenLED Bematrix P1.9mm/P2.5mm 496x496mm Rahmen, wir übernehmen die GOB Neue Technologie
AlisenLED verwendet spezielles AnitUV-Material für GOB Technololgy.
Robuste Ausrüstung, die Stoß, Zerstörung oder schweres Gewicht wie ein Auto oder ein Lastwagen standhält.
Von Wasser bis zu Feuchtigkeit, saurer Regen und Meerwasser, GOB verhindert, dass sie beschädigt werden.
AlisenLED-Produkte GOB Kann IP65-Grad erreichen
Technische Parameter
Reihe | AFI2 | AFI2.5 | AFI2.9 |
Echte schwarze SMD | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 |
SMD mit schwarzer Schale | Mini 4 in 1 | > 5000cd/m2 | > 5000cd/m2 |
Entfernung | > 2 m | > 2,5 m | > 2,9 m |
LED-Typ | MikroX | MikroX | MikroX |
Pixeldichte | 250000 Punkte/m2 | 149844 Punkte/m2 | 112896 Punkte/m2 |
Technologie | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULS,CCT (optional) |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Blickwinkel | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) | 1600 ((H)/1600 ((V) |
Gegensatz | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Mac. Stecken. | 20 Schränke | 20 Schränke | 20 Schränke |
Modulgröße | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm | 248 x 248 mm |
Größe des Schranks | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') | 496x496mm (* 19.5'x19.5'x2.1') |
System | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. | Stecken, hängen, nähen. |
Kabinett Res. | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Antriebsmodus | 1 / 30 Scan | 1/16 Scannen | 1/16 Scannen |
Umwelt | IP30 | IP30 | IP30 |
Maximalleistung | 780 W/m2 | 780 W/m2 | 720 W/m2 |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V | Wechselstrom 100-240 V |
Gewicht | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel | 7.5 kg/Panel |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Produkten, die in einem anderen Mitgliedstaat hergestellt werden. |
Warum LED Wand von AlisenLED kaufen?
Alisenled hervorragende Bildqualität, scharfe Auflösung, und überlegene Helligkeit es bringt wird Ihre Kunden machen' Anzeige Erfahrung positiv und unvergesslich
Unsere Mietpreise sind wettbewerbsfähig und bieten Ihnen eine kostengünstige Lösung ohne Kompromisse bei der Qualität.