Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vios |
Zertifizierung: | UL CE ROHS ISO ETL SGS SAA Fcc EMC |
Modellnummer: | ph5 |
Min Bestellmenge: | 1 Quadratmeter-Preis |
---|---|
Preis: | Negotiation factory |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Flugfall |
Lieferzeit: | 4-6 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Kreditkarte, MoneyGram, VISUM |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8.000 Quadratmeter pro Monat |
LED-Chip: | Epistar/Cree/Nichia | LED-ART: | RGB 3in1, SMD3528 |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Meanwell, AC90~260V, 50~60Hz | Kommunikations-Modus: | RJ45/USB/WIFI/3G |
Fahren des Modus: | 1/4 Scan-konstanter Strom | Betriebstemperatur: | -20°C-50°C |
Lebensdauer: | >100,000hours | Bester Betrachtungswinkel: | 160°/120° |
Eingangssignal: | RF, S-VIDEO, RGBHV, YUN, YC U. ZUSAMMENSETZUNG | Pixel: | 10mm/12mm |
Markieren: | led video wall screen,outdoor led video display |
Name | BAD im Freien P10mm, das LED-Bildschirm annonciert |
Modul-Größe | 160*160mm |
Pixel-Abstand | 10mm |
Pixel-Dichte | 10000 Pixel pro sq m. |
Fahren Sie Methode | 4 scannend |
Chip | BAD LED 1R 1G 1B |
Fahren Sie Chip | MBI5020 |
Bester Betrachtungs-Abstand | >8 Meter |
Betrachtungs-Winkel | 60° (vertikale) 120° (horizontal) |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Betriebstemperatur | -30~70 C° |
Eingangsspannung | AC110~270 V |
Durchschnittliche Energie (w/m2) | 450 W/m2 |
Bescheinigung | FCC, CER, RoHS, |
Pixelneigung | 6mm |
analysieren Sie vom einzelnen Modul | 1024 Punkte (32*32) |
Modulgröße | 192*192mm |
körperliche Pixeldichte | 27777 dots/m2 |
Verfassender Modus LED-Pixels | 1R1G1B |
Verkapselungsmodus | SMD0805, SMD3528 |
Helligkeit | 1400cd - 1800cd/m2 |
Volfage | DC5V |
Max.Current | 10A |
Blickwinkel | 120- 140 |
Kabinettgröße | 576*768mm |
Kabinettentschließung | Punkte 96*128 |
Kabinettgewicht | 28Kg |
bester Betrachtungsabstand | 6-42m |
fahren Sie Modus | Konstante, die 1/8 Scan fährt |
ave.consumption | 550 W/m2 |
max.consumption | 1100 W/m2 |
steuern Sie mpde | Synchronismus |
grafische Karte | DVI-Karte |
Rahmenrate | 60HZ |
Bildwiederholfrequenz | 180HZ |
Weißabgleichhelligkeit | 1900cd/m2 |
Computersystem | Win98, WinXP, Win2000, usw. |
Videosignal | Rf, S-Video RGB, RGBHV, YUV, YC, ZUSAMMENSETZUNG, etc. |
Ansprechpartner: Vios
Farbenreicher Bildschirm Innen-P4 P5 P6 SMD-Stadiums-LED mit 2 Jahren Garantie-
Enorme farbenreiche LED-Anzeigen-Miete im Freien, Videowand-Schirm des Aluminium-P4.81mm LED
6mm Neigung P6 im Freien farbenreiche LED-Anzeige wasserdichte das Druckguss-Mietkabinett
Flexible LED-Wand-Bildschirmanzeige-Innenmiete im Freien P3 P4 P5 P6 P6.94mm
LED Bildschirm im Freien 1R1G1B P8/P10 des elektronischen Werbungs-Wasser-Beweis-
6m x 4m elektronische Werbungsled sortiert Wasser-Beweis Fernsehschirm im Freien 1R1G1B P8/P10 aus
Programmierbare farbenreiche LED-Videowände mit -20 - Betriebstemperatur 50°C
Kleine Pixel-Neigung farbenreiches HD LED Fernsehen, multi Farbeled volles HD Adversiting Fernsehen
Hohe Leistung P8 SMD 3535 führte Modul 32 * Größe 16 256mm x 128mm IP65 Helligkeit 7500nit
LED-Anzeigen-Modul im Freien, justierbares farbenreiches wasserdichtes LED Modul P4.81
Farbenreicher LED Innenscan SMD 2121 3in1 RGB 160 * 160mm HD P2.5 Modul-16